Updated with shareholder data from 2025.

Drangedal kommune

Telemark · Kommunenr 4016 · Administrasjonssenter er i Prestestranda

Viser 200 av 924 foretak i Drangedal kommune

Org.nr 922 396 590 · Forening/lag/innretning
Org.nr 925 057 878 · Enkeltpersonforetak
Besøksadresse: Orreveien 3, 3750 DRANGEDAL
Org.nr 890 509 282 · Aksjeselskap
Org.nr 932 497 646 · Aksjeselskap
Besøksadresse: Smedveien 3, 3750 DRANGEDAL
Org.nr 982 814 294 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 923 077 634 · Aksjeselskap
Org.nr 932 520 826 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 936 393 462 · Forening/lag/innretning
Postadresse: Lauvåsen 25, 3750 DRANGEDAL
Org.nr 917 498 490 · Aksjeselskap
Org.nr 974 407 825 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 833 242 792 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 974 691 604 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 928 693 015 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 979 275 730 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 979 566 662 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 969 278 618 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 959 267 308 · Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar
Org.nr 913 658 736 · Aksjeselskap
Org.nr 936 148 980 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 971 206 039 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 976 147 057 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 914 354 625 · Aksjeselskap
Org.nr 935 721 431 · Aksjeselskap
Org.nr 997 340 736 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 917 114 099 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 984 181 698 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 994 336 339 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 970 213 651 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 975 474 143 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 969 414 791 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 953 794 411 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 970 177 787 · Samvirkeforetak
Postadresse: Stengerveien 48, 3760 NESLANDSVATN
Org.nr 997 003 578 · Aksjeselskap
Org.nr 969 279 274 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 936 952 879 · Aksjeselskap
Org.nr 922 963 894 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 914 787 939 · Enkeltpersonforetak
Besøksadresse: Dale 6, 3753 TØRDAL
Org.nr 937 405 995 · Enkeltpersonforetak
Postadresse: Gjerivegen 16, 2022 GJERDRUM
Org.nr 987 743 654 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 935 080 606 · Forening/lag/innretning
Org.nr 934 061 179 · Samvirkeforetak
Org.nr 826 153 822 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 929 657 497 · Forening/lag/innretning
Org.nr 994 307 622 · Aksjeselskap
Org.nr 923 336 915 · Forening/lag/innretning
Org.nr 938 129 169 · Aksjeselskap
Org.nr 980 596 893 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 969 442 647 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 925 903 159 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 931 096 281 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 815 297 202 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 876 191 202 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 985 063 664 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 969 329 530 · Enkeltpersonforetak
Postadresse: v/ Nils Kåre Midtbø, Gudbrandsstrand 9, 3750 DRANGEDAL
Org.nr 971 481 625 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 917 684 952 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 933 998 444 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 916 715 900 · Forening/lag/innretning
Postadresse: c/o Odd-Erik Dingsøyr, Sperrevigveien 1, 4816 KOLBJØRNSVIK
Org.nr 825 167 412 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 937 137 540 · Enkeltpersonforetak
Besøksadresse: Rønningen 88, 3753 TØRDAL
Postadresse: Kjerringteigen 7, 3733 SKIEN
Org.nr 924 794 577 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 995 268 574 · Forening/lag/innretning
Besøksadresse: 3753 TØRDAL
Org.nr 919 145 404 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 929 935 705 · Aksjeselskap
Org.nr 944 980 563 · Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar
Org.nr 829 935 732 · Aksjeselskap
Org.nr 919 128 585 · Forening/lag/innretning
Org.nr 993 580 007 · Forening/lag/innretning
Besøksadresse: Bostrak, 3750 DRANGEDAL
Org.nr 823 185 332 · Forening/lag/innretning
Org.nr 922 091 986 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 930 078 506 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 937 382 839 · Aksjeselskap
Org.nr 969 102 951 · Enkeltpersonforetak
Besøksadresse: Graveveien 40, 3753 TØRDAL
Org.nr 970 358 765 · Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar
Besøksadresse: Rute 529, 3750 DRANGEDAL
Org.nr 989 671 324 · Ansvarlig selskap med delt ansvar
Besøksadresse: Heldøla, 3760 NESLANDSVATN
Org.nr 924 699 132 · Forening/lag/innretning
Org.nr 935 576 385 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 990 864 594 · Forening/lag/innretning
Postadresse: c/o Irene Kalbekkdalen Evensen, Bråtheia 63, 3750 DRANGEDAL
Org.nr 970 295 216 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 982 072 247 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 927 479 397 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 997 306 287 · Forening/lag/innretning
Org.nr 915 216 633 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 990 357 811 · Aksjeselskap
Besøksadresse: Kåsmyra, 3750 DRANGEDAL
Org.nr 995 343 487 · Enkeltpersonforetak
Besøksadresse: Bustrak 40, 3750 DRANGEDAL
Org.nr 970 393 056 · Enkeltpersonforetak
Besøksadresse: Bustrak 26, 3750 DRANGEDAL
Org.nr 917 609 349 · Forening/lag/innretning
Org.nr 976 048 083 · Forening/lag/innretning
Org.nr 922 801 134 · Enkeltpersonforetak
Besøksadresse: Dale 6, 3753 TØRDAL
Org.nr 984 162 162 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 991 403 809 · Aksjeselskap
Org.nr 925 086 681 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 955 582 101 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 970 587 500 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 970 552 197 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 995 210 916 · Aksjeselskap
Org.nr 974 694 247 · Forening/lag/innretning
Besøksadresse: 3750 DRANGEDAL
Org.nr 983 953 794 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 915 810 233 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 927 299 933 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 998 707 870 · Enkeltpersonforetak
Besøksadresse: Kåsemyra, 3750 DRANGEDAL
Postadresse: Martha Cochs vei 13, 3962 STATHELLE
Org.nr 989 373 188 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 917 466 432 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 928 978 125 · Aksjeselskap
Besøksadresse: Graveveien 42, 3753 TØRDAL
Org.nr 926 781 847 · Aksjeselskap
Besøksadresse: Graveveien 42, 3753 TØRDAL
Org.nr 936 738 427 · Forening/lag/innretning
Org.nr 955 873 785 · Samvirkeforetak
Org.nr 956 596 351 · Samvirkeforetak
Org.nr 937 860 005 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 914 785 251 · Aksjeselskap
Org.nr 914 205 255 · Forening/lag/innretning
Org.nr 934 645 227 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 971 205 423 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 913 600 150 · Enkeltpersonforetak
Besøksadresse: Dalane 92, 3750 DRANGEDAL
Org.nr 930 998 753 · Aksjeselskap
Besøksadresse: Dale 38, 3753 TØRDAL
Org.nr 926 152 521 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 936 280 390 · Forening/lag/innretning
Org.nr 928 073 041 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 935 641 284 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 924 862 602 · Aksjeselskap
Org.nr 971 325 259 · Forening/lag/innretning
Besøksadresse: Lauvåsen 4, 3750 DRANGEDAL
Postadresse: Postboks 40, 3795 DRANGEDAL
Org.nr 924 855 266 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 988 556 823 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 935 863 775 · Enkeltpersonforetak
Postadresse: Stemmenveien 32, 3750 DRANGEDAL
Org.nr 974 496 143 · Aksjeselskap
Org.nr 990 893 195 · Aksjeselskap
Org.nr 913 314 654 · Aksjeselskap
Org.nr 950 153 547 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 998 196 590 · Aksjeselskap
Org.nr 824 042 462 · Forening/lag/innretning
Org.nr 933 972 143 · Aksjeselskap
Org.nr 917 077 150 · Aksjeselskap
Besøksadresse: Kåsmyra, 3750 DRANGEDAL
Org.nr 994 057 383 · Aksjeselskap
Postadresse: Postboks 54, 3795 DRANGEDAL
Org.nr 991 860 622 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 923 159 819 · Forening/lag/innretning
Org.nr 988 701 572 · Forening/lag/innretning
Org.nr 927 602 059 · Forening/lag/innretning
Postadresse: c/o Synnøve Alice Kleven Bakken, Juvassåsen 3, 3760 NESLANDSVATN
Org.nr 995 096 358 · Forening/lag/innretning
Org.nr 993 830 402 · Aksjeselskap
Org.nr 992 987 626 · Aksjeselskap
Org.nr 992 987 480 · Forening/lag/innretning
Postadresse: Postboks 56, 3795 DRANGEDAL
Org.nr 923 059 601 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 920 968 023 · Forening/lag/innretning
Postadresse: Strandgata 16, 3750 DRANGEDAL
Org.nr 996 360 016 · Forening/lag/innretning
Org.nr 986 736 395 · Forening/lag/innretning
Org.nr 936 028 721 · Aksjeselskap
Org.nr 924 933 208 · Forening/lag/innretning
Org.nr 935 567 033 · Forening/lag/innretning
Org.nr 976 114 620 · Forening/lag/innretning
Besøksadresse: 3750 DRANGEDAL
Postadresse: Postboks 15, 3795 DRANGEDAL
Org.nr 923 631 631 · Forening/lag/innretning
Org.nr 989 455 354 · Forening/lag/innretning
Besøksadresse: 3750 DRANGEDAL
Postadresse: Postboks 28, 3795 DRANGEDAL
Org.nr 976 991 486 · Den norske kirke
Org.nr 933 277 461 · Kommune
Org.nr 994 971 247 · Organisasjonsledd
Org.nr 994 971 395 · Organisasjonsledd
Org.nr 994 971 263 · Organisasjonsledd
Org.nr 924 862 696 · Aksjeselskap
Org.nr 825 288 082 · Aksjeselskap
Org.nr 925 268 011 · Forening/lag/innretning
Org.nr 991 610 626 · Forening/lag/innretning
Org.nr 923 219 080 · Forening/lag/innretning
Org.nr 981 926 269 · Ansvarlig selskap med delt ansvar
Besøksadresse: Bostrak, 3750 DRANGEDAL
Org.nr 968 141 767 · Aksjeselskap
Org.nr 830 841 652 · Forening/lag/innretning
Org.nr 977 273 846 · Forening/lag/innretning
Besøksadresse: 3750 DRANGEDAL
Org.nr 825 939 512 · Annen juridisk person
Org.nr 998 523 117 · Forening/lag/innretning
Org.nr 965 445 706 · Samvirkeforetak
Org.nr 990 559 155 · Forening/lag/innretning
Postadresse: c/o Marit Odden, Mjelkåsveien 14A, 3750 DRANGEDAL
Org.nr 920 601 391 · Forening/lag/innretning
Org.nr 936 797 067 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 976 594 916 · Aksjeselskap
Org.nr 921 685 467 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 982 532 205 · Forening/lag/innretning
Postadresse: Postboks 12, 3795 DRANGEDAL
Org.nr 912 782 069 · Aksjeselskap
Org.nr 923 127 038 · Forening/lag/innretning
Org.nr 991 243 429 · Forening/lag/innretning
Org.nr 991 336 834 · Forening/lag/innretning
Besøksadresse: 3750 DRANGEDAL
Org.nr 876 991 462 · Den norske kirke
Org.nr 937 247 273 · Forening/lag/innretning
Org.nr 923 483 071 · Forening/lag/innretning
Org.nr 826 195 282 · Aksjeselskap
Org.nr 919 126 175 · Enkeltpersonforetak
Besøksadresse: Holte 30, 3750 DRANGEDAL
Org.nr 884 535 972 · Forening/lag/innretning
Org.nr 827 077 232 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 937 382 774 · Aksjeselskap
Org.nr 913 389 069 · Aksjeselskap
Org.nr 998 020 190 · Aksjeselskap
Org.nr 923 674 322 · Forening/lag/innretning
Org.nr 980 627 942 · Aksjeselskap
Org.nr 935 330 491 · Aksjeselskap
Besøksadresse: Mariveien 1, 3750 DRANGEDAL
Org.nr 927 568 926 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 920 997 341 · Aksjeselskap
Postadresse: Industriveien 14, 3766 SANNIDAL
Org.nr 832 172 812 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 976 199 405 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 929 373 871 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 933 970 361 · Enkeltpersonforetak
Postadresse: Klinkesteinveien 9, 3261 LARVIK
Org.nr 985 883 041 · Eierseksjonssameie
Besøksadresse: 3750 DRANGEDAL
📬 Få nyhetsbrevet vårt
Nyttige tips og nyheter – automatisk hver søndag. Meld deg av når som helst.
Utforsk våre tjenester

Banking & finance news from Finanstilsynet (Norway)

Source: Finanstilsynet

RådgiverVeiledning.

Legg igjen kontaktinfo, så følger vi opp selv om praten stopper opp: